이투비플러스 제품소개
목재류
Wood Material Product list
종류 | 품명 | 분류 | 상세 정보 |
각재 | 뉴질랜드산 각재 | RED STAG | · 100*100 · 100*90 · 100*75 · 100*50 |
CARTER HOLT HARBEY | · 100*100 | ||
호주산 건조목 | HYNE | · 90*45 · 90*35 · 70*45 · 70*35 함수율 : 15% 이하 | |
판재 | 칠레산 판재 | ARAUCO | · 150*15 · 120*15 · 100*15 · 90*21 · 85*24 · 80*21 · 80*15 |
CMCP | · 150*15 · 120*15 · 100*15 · 90*21 · 85*24 · 80*21 · 80*18 · 80*15 | ||
합판 | 중국산 (A등급) | 포플러 | · 4.8*4*8 · 7.5*4*8 · 8.5*4*8 · 11.5*4*8 · 14.5*4*8 · 17.5*4*8 |
MLH | · 8.5*4*8 · 11.5*4*8 · 14.5*4*8 · 17.5*4*8 | ||
베트남산 (A등급) | - | · 5*4*8 · 7*4*8 · 8*4*8 · 12*4*8 · 15*4*8 · 18*4*8 | |
말레이시아산 (BB/CC등급) | - | · 2.7*4*8 · 4.8*4*8 · 11.5*4*8 · 14.5*4*8 · 17.5*4*8 | |
MDF/P.B | 포플러 | · 유럽산 · 동남아산 | |
국산 | · 유럽산 · 동남아산 |
경기도 오산시 가장산업서북로 107 (지곶동 561-5)
Tel. 031. 299. 8900 | Fax. 031. 375. 0165